リビングラボの紹介
リビングラボの紹介

① Care Tech ZENKOUKAI Lab((福)善光会 サンタフェ総合研究所)
所在地 | 〒144-0033 東京都大田区東糀谷六丁目4番17号 |
---|---|
連絡先 | TEL:03-5735-8080 FAX:03-5735-8081 MAIL:sfri@zenkoukai.jp |
URL | https://caretechlab.sfri.jp |
紹介動画 | https://www.youtube.com/watch?v=P2_OoOX8NZ0 |
コンセプト・特徴 | 実績豊富な『考えられる現場』が実現する次世代介護 これまで130種に及ぶ介護ロボット・機器を弊会で運営する施設 企業技術を活用した機器開発のコンセプト企画から現場実証、マーケティング支援まで、現場で本当に活用されていくソリューションを生み出す |
可能な支援内容 | 企画・製品評価・実証・マーケティング等広く支援可能
|
② Future Care Lab in Japan(SOMPOホールディングス(株)、SOMPOケア(株))
所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-13-14 グラスキューブ品川10階 |
---|---|
連絡先 | TEL:03-5781-5430 MAIL:HPにてお問い合わせください URL:https://futurecarelab.com/ |
URL | https://futurecarelab.com/ |
紹介動画 | https://youtu.be/XRbjv9f3if4 |
コンセプト・特徴 | 介護サービス運営実績に基づく現場ニーズの収集
デンマークのATATを参考にした指標での評価
(※)ATAT:Assistive Technology Assessment Tool) |
可能な支援内容 | 介護施設を模した施設・介護施設での評価・効果検証
|
③ 柏リビングラボ ((国研)産業技術総合研究所)
所在地 | 〒277-0882 千葉県柏市柏の葉6-2-3 東京大学柏IIキャンパス内 社会イノベーション棟 |
---|---|
連絡先 | TEL:029-861-6115 MAIL:M-living-lab-ml@aist.go.jp |
URL | https://unit.aist.go.jp/harc/arrt/ARRT.html |
紹介動画 | https://youtu.be/Vf9ZcAPj13Q |
コンセプト・特徴 | 模擬生活環境の活用と介護関係者からの意見収集によるロボットの効果・性能評価 キッチン、風呂、トイレなどを含む模擬生活環境や、温度湿度を調整できる人工気候室を保有している。 これまでのロボット介護機器開発・導入プロジェクトにおける多くのメーカへの開発支援を通じて、ロボットの安全性や効果・性能の評価に関して取り組んできた。 多様な意見を集めるため、介護ロボットの研究者に加えて、柏地域の介護関係者および住民参加型のワークショップを開催する |
可能な支援内容 | リスクアセスメント・環境適合性評価・ワークショップ
|
④ 藤田医科大学 ロボティックスマートホーム・活動支援機器研究実証センター
所在地 | 〒470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98 藤田医科大学病院内 |
---|---|
連絡先 | TEL:0562-93-9720 MAIL:cent-rsh@fujita-hu.ac.jp |
URL | https://www.fujita-hu.ac.jp/rsh-aat/ |
紹介動画 | https://youtu.be/oLSNRafp6ow |
コンセプト・特徴 | 実環境を模した実証研究施設 高齢者世帯が生活する実環境を模した実証研究施設で、長寿社会に適した住まいの開発を目指す。 介護・医療現場を熟知したリハビリテーション科専門医や理学療法士、作業療法士、リハビリテーション工学士が,随時相談可能。 複数の評価・解析機器が整備されており、紹介や実証試験も実施可能。 |
可能な支援内容 | 倫理審査等の幅広い支援
|
⑤ (国研)国立長寿医療研究センター 健康長寿支援ロボットセンター
所在地 | 〒474-8511 愛知県大府市森岡町7-430 |
---|---|
連絡先 | TEL:0562-46-2311 MAIL:carrl@ncgg.go.jp |
URL | https://www.ncgg.go.jp/robot/index.html |
紹介動画 | https://youtu.be/bkJf8WxGfMU |
コンセプト・特徴 | ナショナルセンターとして高齢者医療・介護・生活にロボットを適合 国立長寿医療研究センターは日本にある6つの国立高度専門医療研究センターの一つ。健康長寿支援ロボットセンターはそのセンター内センターとして、高齢者の生活や活動を支えるロボットを医療・介護・生活の場に普及するための拠点として、開発者のシーズを生活の場に適合させるための評価研究を実施している。 動線解析による介護効率の分析・腰部への負担軽減計測等 現在20以上のプロジェクトが同時進行。最近では介護ロボットの評価方法の標準化事業(AMED)に採択され、動線解析による介護効率の分析、介護ロボットの腰部への負担軽減を深部筋の活動を計測出来る特殊な電極と三次元動作分析で実施するなどの活動に注力している。 |
可能な支援内容 | 製品の長所を活かした利用方法と検証方法を検討
長所の分析を踏まえた実証方法/実証場所の提供
専門家および実際に支援を必要とする方の意見を反映
|
⑥ スマートライフケア共創工房 ((大)九州工業大学)
所在地 | 〒808-0135 福岡県北九州市若松区ひびきの2-5 情報技術高度化センター |
---|---|
連絡先 | TEL:093-603-7738 MAIL:slc3lab@brain.kyutech.ac.jp |
URL | https://www.iot.kyutech.ac.jp/?page_id=790 |
紹介動画 | https://youtu.be/enZUh8XEHKw |
コンセプト・特徴 | 当事者参加型のアイデア出し、評価実験、プロトタイピングを実施可能。
被介護者(高齢者や障がい者)や介護者(介護福祉士、理学療法士、作業療法士、介護施設経営者)など当事者の協力をアイデア段階から得ることが可能。また、模擬環境で介護者・被介護者同時にモーション、筋電位、足裏圧力分布などの計測が可能で、さらに筋骨格モデルを用いた筋活動推定やウェラブル脳活動計測装置活用のご相談にのることも可能。また、大型の光造形式3Dプリンタや、大型のレーザーカッター、またトルク制御可能なロボットモジュールなど、プロトタイピング環境も備える。 介護施設での大規模実証も相談可能 実験は共創工房内の基礎的かつ精密なものだけでなく、北九州市内の介護施設における製品の大規模実証実験の相談も可能。 |
可能な支援内容 |
複数の大学院教員や、北九州市と連携した幅広い支援
具体的な社会実装の支援
|